| NO | NO PESERTA | NAMA | keterangan |
| 1 | 2-13-22-03-017-001-8 | I NENGAH ANDITA | LULUS |
| 2 | 2-13-22-03-017-002-7 | NI NENGAH BUDIWARTINI | LULUS |
| 3 | 2-13-22-03-017-003-6 | NI KADEK DEWI | LULUS |
| 4 | 2-13-22-03-017-004-5 | GEOVANI RENANDA FIKI AIRIA RIFKI | LULUS |
| 5 | 2-13-22-03-017-005-4 | I MADE MARTA | LULUS |
| 6 | 2-13-22-03-017-006-3 | I WAYAN PEBRIANA | LULUS |
| 7 | 2-13-22-03-017-007-2 | NI KETUT RINDIANTIKA | LULUS |
| 8 | 2-13-22-03-017-008-9 | I WAYAN RESANA | LULUS |
| 9 | 2-13-22-03-017-009-8 | I WAYAN SUPIANA | LULUS |
| 10 | 2-13-22-03-017-010-7 | NILUH STIANI | LULUS |
| 11 | 2-13-22-03-017-011-6 | NI KADEK SRINITI | LULUS |
| 12 | 2-13-22-03-017-012-5 | NI WAYAN SULIASTINI | LULUS |
| 13 | 2-13-22-03-017-013-4 | I WAYAN SANTI YASA | LULUS |
| 14 | 2-13-22-03-017-014-3 | I NENGAH SUDANDI | LULUS |
| 15 | 2-13-22-03-017-015-2 | I MADE SUKERTA | LULUS |
| 16 | 2-13-22-03-017-016-9 | NI LUH TARISA | LULUS |
| 17 | 2-13-22-03-017-017-8 | NI WAYAN TARMIASIH | LULUS |
| 18 | 2-13-22-03-017-018-7 | I KETUT URIANDANA | LULUS |
| 19 | 2-13-22-03-017-019-6 | I KETUT WIDIARTA | LULUS |
| 20 | 2-13-22-03-017-020-5 | NI LUH WANGI | LULUS |
| 21 | 2-13-22-03-017-021-4 | NI WAYAN YANTI | LULUS |
| 22 | 2-13-22-03-017-022-3 | NI NENGAH ANGGRENI | LULUS |
| 23 | 2-13-22-03-017-023-2 | I KADEK BAYU SUTA ADNYANA | LULUS |
| 24 | 2-13-22-03-017-024-9 | I MADE DEDY SANTOSA | LULUS |
| 25 | 2-13-22-03-017-025-8 | I MADE DWIPAYANA | LULUS |
| 26 | 2-13-22-03-017-026-7 | NI KADEK DANIASIH | LULUS |
| 27 | 2-13-22-03-017-027-6 | I KADEK DWI PERMANA PUTRA | LULUS |
| 28 | 2-13-22-03-017-028-5 | NI KADEK DEWI PITA SARI | LULUS |
| 29 | 2-13-22-03-017-029-4 | I NENGAH EDI SEDANA MERTA | LULUS |
| 30 | 2-13-22-03-017-030-3 | I WAYAN EKA SAPUTRA | LULUS |
| 31 | 2-13-22-03-017-031-2 | NI PUTU LESTARI | LULUS |
| 32 | 2-13-22-03-017-032-9 | NI MADE LIANA PUTRI | LULUS |
| 33 | 2-13-22-03-017-033-8 | NI WAYAN MEGI LESTARI | LULUS |
| 34 | 2-13-22-03-017-034-7 | NIKADEK MELI | LULUS |
| 35 | 2-13-22-03-017-035-6 | I WAYAN MERTA | LULUS |
| 36 | 2-13-22-03-017-036-5 | I KADEK MARIO SAPUTRA | LULUS |
| 37 | 2-13-22-03-017-037-4 | NI KOMANG RISKAYANI | LULUS |
| 38 | 2-13-22-03-017-038-3 | I KADEK RIKI JULIANTARA | LULUS |
| 39 | 2-13-22-03-017-039-2 | NI MADE RANIASIH | LULUS |
| 40 | 2-13-22-03-017-040-9 | NI LUH SUGIARATA | LULUS |
| 41 | 2-13-22-03-017-041-8 | I NENGAH SUDIASA | LULUS |
| 42 | 2-13-22-03-017-042-7 | I KADEK SENTANA | LULUS |
Jl. Raya Besakih-Kintamani, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.
Entri Populer
-
(23/04/2016) Merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak di Kabupaten Bangli, SMP Madya Widya Dharma Suter Menorehkan prestasi gemi...
-
Fill out form. Powered by EMF Free Form Builder
-
SILAHKAN KLIK NAMA UNTUK MENGETAHUI HASIL 03-017-001-8 I Kadek Ariadi 03-017-002-7 I Kadek Eka Yana 03-017-003...
-
A. Identitas Sekolah Nama Sekolah :SMP MADYA WIDYA DHARMA SUTER NPSN / NSS : 50102534 / 202220702107 Jenjang Pendidikan : SMP St...
-
NO NO PESERTA NAMA keterangan 1 2-13-22-03-017-001-8 I NENGAH ANDITA L...
Jumat, 10 Juni 2016
PENGUMUMAN KELULUSAN SMP MADYA WIDYA DHARMA SUTER TAHUN 2016
Senin, 06 Juni 2016
Langganan:
Komentar (Atom)
