Jl. Raya Besakih-Kintamani, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.
Entri Populer
-
(23/04/2016) Merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak di Kabupaten Bangli, SMP Madya Widya Dharma Suter Menorehkan prestasi gemi...
-
Fill out form. Powered by EMF Free Form Builder
-
SILAHKAN KLIK NAMA UNTUK MENGETAHUI HASIL 03-017-001-8 I Kadek Ariadi 03-017-002-7 I Kadek Eka Yana 03-017-003...
-
A. Identitas Sekolah Nama Sekolah :SMP MADYA WIDYA DHARMA SUTER NPSN / NSS : 50102534 / 202220702107 Jenjang Pendidikan : SMP St...
-
NO NO PESERTA NAMA keterangan 1 2-13-22-03-017-001-8 I NENGAH ANDITA L...
Selasa, 09 Juni 2015
Senin, 27 April 2015
Profil SMP Madya Widya Dharma Suter
A. Identitas Sekolah | ||||||
| Nama Sekolah | :SMP MADYA WIDYA DHARMA SUTER | |||||
| NPSN / NSS | : 50102534 / 202220702107 | |||||
| Jenjang Pendidikan | : SMP | |||||
| Status Sekolah | : Swasta | |||||
| B. Lokasi Sekolah | ||||||
| Alamat | : Jln. Raya Kintamani Besakih | |||||
| RT/RW | : 0/0 | |||||
| Nama Dusun | : SUTER | |||||
| Desa/Kelurahan | : SUTER | |||||
| Kode pos | : 80652 | |||||
| Kecamatan | : Kec. Kintamani | |||||
| Lintang/Bujur | : 0.000000/0.000000 | |||||
| C. Data Pelengkap Sekolah | ||||||
| Kebutuhan Khusus | : - | |||||
| SK Pendirian Sekolah | : 27 | |||||
| Tgl SK Pendirian | : 2001-04-27 | |||||
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | |||||
| SK Izin Operasional | : 100 | |||||
| Tgl SK Izin Operasional | : 1910-01-01 | |||||
| SK Akreditasi | : 293/BAP-SM/LL/XII/2013 | |||||
| Tgl SK Akreditasi | : 2013-12-23 | |||||
| No Rekening BOS | : | |||||
| Nama Bank | : BPD | |||||
| Cabang / KCP Unit | : Bangli | |||||
| Rekening Atas Nama | : SMP Madya Widya Dharma Suter | |||||
| MBS | : Ya | |||||
| Luas Tanah Milik | : 0 m2 | |||||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 988 m2 | |||||
| C. Kontak Sekolah | ||||||
| Nomor Telepon | : 085238144445 | |||||
| Nomor Fax | : - | |||||
| :smp.mwd.suter@gmail.com | ||||||
| Website | :http://mwdsuter.blogspot.com | |||||
| D. Data Periodik | ||||||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | |||||
| Daya Listrik | : 1400 | |||||
| Akses Internet | : Indosat IM3/SPEEDY | |||||
| Akreditasi | : B | |||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||||
| Sumber Listrik | : PLN | |||||
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | |||||
Langganan:
Komentar (Atom)




